terça-feira, 3 de julho de 2012

Apuração do 40º Festival Folclórico Marquesiano

GRUPOS JURADO  NOTA 1   NOTA 2   NOTA 3   NOTA 4   NOTA 5   TOTAL 
QUADRILHA MEU REINO NA ROÇA HANNA KARINA 7,5 8,0 7,5 8,0 8,5         39,5
JOEL BARBOSA 9,0 10,0 9,5 10,0 9,0         47,5
OCIMARA GOMES 8,5 8,2 8,5 8,5 8,8         42,5
FLÁVIO SOARES 9,0 9,0 8,5 8,5 9,0         44,0
CONCEIÇÃO SOUZA 9,0 9,5 9,0 9,0 9,5         46,0
TOTAL       219,5
GRUPOS JURADO  NOTA 1   NOTA 2   NOTA 3   NOTA 4   NOTA 5   TOTAL 

DANÇA CAFÉ DO AJURICABA
HANNA KARINA 8,8 8,3 8,6 8,7 8,6         43,0
JOEL BARBOSA 10,0 9,0 9,5 9,5 9,5         47,5
OCIMARA GOMES 8,5 8,5 8,5 8,5 9,0         43,0
FLÁVIO SOARES 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0         45,0
CONCEIÇÃO SOUZA 9,0 9,5 9,2 9,2 9,8         46,7
TOTAL       225,2
GRUPOS JURADO  NOTA 1   NOTA 2   NOTA 3   NOTA 4   NOTA 5   TOTAL 
ACADEMIA DE DANÇA TRIBUS HANNA KARINA 8,3 8,8 8,0 8,9 9,0         43,0
JOEL BARBOSA 10,0 10,0 10,0 9,5 10,0         49,5
OCIMARA GOMES 9,5 9,5 10,0 9,5 10,0         48,5
FLÁVIO SOARES 9,0 9,0 9,0 8,0 9,0         44,0
CONCEIÇÃO SOUZA 9,5 10,0 9,0 9,5 9,8         47,8
TOTAL       232,8
GRUPOS JURADO  NOTA 1   NOTA 2   NOTA 3   NOTA 4   NOTA 5   TOTAL 
QUADRILHA CAIPIRA NA FOLIA HANNA KARINA 9,0 10,0 9,6 9,6 9,0         47,2
JOEL BARBOSA 9,0 10,0 10,0 9,5 9,5         48,0
OCIMARA GOMES 9,5 9,5 10,0 10,0 9,5         48,5
FLÁVIO SOARES 9,0 9,0 9,0 9,5 9,0         45,5
CONCEIÇÃO SOUZA 9,0 9,8 9,5 9,6 9,0         46,9
TOTAL       236,1
GRUPOS JURADO  NOTA 1   NOTA 2   NOTA 3   NOTA 4   NOTA 5   TOTAL 
DANÇA CAFÉ ROSINA FERREIRA HANNA KARINA 7,0 7,4 8,4 8,5 7,6         38,9
JOEL BARBOSA 10,0 9,5 9,5 9,0 10,0         48,0
OCIMARA GOMES 8,0 8,0 8,5 8,0 8,5         41,0
FLÁVIO SOARES 9,0 9,0 8,0 8,5 9,0         43,5
CONCEIÇÃO SOUZA 8,9 9,0 8,9 9,0 9,5         45,3
TOTAL       216,7
GRUPOS JURADO  NOTA 1   NOTA 2   NOTA 3   NOTA 4   NOTA 5   TOTAL 
CIRANDA EXPLODE CORAÇÃO HANNA KARINA 8,3 8,5 8,6 8,6 8,9         42,9
JOEL BARBOSA 10,0 9,0 10,0 9,0 10,0         48,0
OCIMARA GOMES 8,3 8,8 8,5 8,5 9,0         43,1
FLÁVIO SOARES 9,0 9,0 9,0 9,5 9,0         45,5
CONCEIÇÃO SOUZA 9,6 9,8 9,5 9,3 9,5         47,7
TOTAL       227,2
GRUPOS JURADO  NOTA 1   NOTA 2   NOTA 3   NOTA 4   NOTA 5   TOTAL 
CIRANDA CARMEGGEANA HANNA KARINA 7,0 9,0 7,9 8,7 8,7         41,3
JOEL BARBOSA 9,0 10,0 10,0 8,0 9,0         46,0
OCIMARA GOMES 8,3 9,0 8,0 8,9 9,0         43,2
FLÁVIO SOARES 9,0 9,0 8,5 8,5 9,0         44,0
CONCEIÇÃO SOUZA 9,2 9,8 9,0 9,0 9,5         46,5
TOTAL       221,0
GRUPOS JURADO  NOTA 1   NOTA 2   NOTA 3   NOTA 4   NOTA 5   TOTAL 
DANÇA GAÚCHA RANCHO MANAUARA HANNA KARINA 10,0 9,6 10,0 9,7 9,6         48,9
JOEL BARBOSA 10,0 10,0 10,0 10,0 9,5         49,5
OCIMARA GOMES 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0         50,0
FLÁVIO SOARES 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0         50,0
CONCEIÇÃO SOUZA 9,8 10,0 9,8 10,0 9,8         49,4
TOTAL       247,8
GRUPOS JURADO  NOTA 1   NOTA 2   NOTA 3   NOTA 4   NOTA 5   TOTAL 
DANÇA INTERNACIONAL PALESTINA GAZA HANNA KARINA 10,0 10,0 9,8 9,8 10,0         49,6
JOEL BARBOSA 10,0 10,0 9,0 8,0 9,0         46,0
OCIMARA GOMES 8,8 8,9 8,3 8,5 9,0         43,5
FLÁVIO SOARES 9,0 8,5 8,5 8,5 9,0         43,5
CONCEIÇÃO SOUZA 9,8 9,5 9,5 9,5 9,8         48,1
TOTAL       230,7
GRUPOS JURADO  NOTA 1   NOTA 2   NOTA 3   NOTA 4   NOTA 5   TOTAL 
QUADRILHA SANSÃO E DALILA HANNA KARINA 8,0 7,6 8,3 7,8 8,0         39,7
JOEL BARBOSA 10,0 9,5 10,0 10,0 9,5         49,0
OCIMARA GOMES 8,1 8,3 8,2 8,1 8,5         41,2
FLÁVIO SOARES 9,0 8,5 8,5 8,5 9,0         43,5
CONCEIÇÃO SOUZA 8,5 8,0 8,5 8,5 9,0         42,5
TOTAL       215,9
GRUPOS JURADO  NOTA 1   NOTA 2   NOTA 3   NOTA 4   NOTA 5   TOTAL 
DANÇA INTERNACIONAL HARKAD HANNA KARINA 9,7 10,0 9,8 10,0 10,0         49,5
JOEL BARBOSA 10,0 10,0 8,0 8,5 9,5         46,0
OCIMARA GOMES 8,1 8,4 8,5 8,4 9,0         42,4
FLÁVIO SOARES 9,0 9,0 9,0 9,5 9,0         45,5
CONCEIÇÃO SOUZA 9,0 9,8 9,6 9,6 9,0         47,0
TOTAL       230,4
GRUPOS JURADO  NOTA 1   NOTA 2   NOTA 3   NOTA 4   NOTA 5   TOTAL 
QUADRILHA FURACÃO NA ROÇA HANNA KARINA 7,0 7,0 8,2 7,8 8,0         38,0
JOEL BARBOSA 10,0 8,0 8,0 8,5 9,0         43,5
OCIMARA GOMES 8,0 8,0 8,0 8,0 8,5         40,5
FLÁVIO SOARES 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0         41,0
CONCEIÇÃO SOUZA 8,0 8,5 8,0 8,5 8,0         41,0
TOTAL       204,0
GRUPOS JURADO  NOTA 1   NOTA 2   NOTA 3   NOTA 4   NOTA 5   TOTAL 
DANÇA INTERNACIONAL      AL KARAK HANNA KARINA 8,7 8,5 8,4 8,9 9,0         43,5
JOEL BARBOSA 9,5 9,0 8,0 8,0 9,5         44,0
OCIMARA GOMES 8,5 8,5 8,5 8,8 9,0         43,3
FLÁVIO SOARES 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0         45,0
CONCEIÇÃO SOUZA 9,8 10,0 9,5 9,8 9,8         48,9
TOTAL       224,7
GRUPOS JURADO  NOTA 1   NOTA 2   NOTA 3   NOTA 4   NOTA 5   TOTAL 
QUADRILHA PISADA COM ATITUDE HANNA KARINA 8,8 8,0 8,5 8,0 8,0         41,3
JOEL BARBOSA 10,0 10,0 8,5 9,0 8,0         45,5
OCIMARA GOMES 8,8 8,8 8,7 9,0 9,0         44,3
FLÁVIO SOARES 9,0 8,5 8,5 8,5 9,0         43,5
CONCEIÇÃO SOUZA 8,0 8,8 8,5 8,8 8,9         43,0
TOTAL       217,6
GRUPOS JURADO  NOTA 1   NOTA 2   NOTA 3   NOTA 4   NOTA 5   TOTAL 
DANÇA INTERNACIONAL  SIRIA HANNA KARINA 10,0 10,0 9,8 10,0 10,0         49,8
JOEL BARBOSA 10,0 10,0 9,0 9,0 10,0         48,0
OCIMARA GOMES 10,0 10,0 10,0 9,8 10,0         49,8
FLÁVIO SOARES 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0         50,0
CONCEIÇÃO SOUZA 9,8 10,0 9,8 10,0 9,8         49,4
      247,0
GRUPOS JURADO  NOTA 1   NOTA 2   NOTA 3   NOTA 4   NOTA 5   TOTAL 
DANÇA INTERNACIONAL POONA HANNA KARINA 7,6 8,5 8,0 8,7 9,0         41,8
JOEL BARBOSA 8,0 9,0 9,0 8,0 9,5         43,5
OCIMARA GOMES 8,8 8,5 8,5 8,8 9,0         43,6
FLÁVIO SOARES 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0         45,0
CONCEIÇÃO SOUZA 9,5 10,0 9,7 10,0 9,9         49,1
      223,0
GRUPOS JURADO  NOTA 1   NOTA 2   NOTA 3   NOTA 4   NOTA 5   TOTAL 
QUADRILHA DIVA NA ROÇA HANNA KARINA 10,0 10,0 10,0 10,0 9,6         49,6
JOEL BARBOSA 10,0 10,0 8,0 10,0 9,0         47,0
OCIMARA GOMES 10,0 10,0 10,0 10,0 9,5         49,5
FLÁVIO SOARES 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0         45,0
CONCEIÇÃO SOUZA 9,6 10,0 9,6 10,0 9,8         49,0
      240,1
GRUPOS JURADO  NOTA 1   NOTA 2   NOTA 3   NOTA 4   NOTA 5   TOTAL 
DANÇA CAFÉ DA REDENÇÃO HANNA KARINA 9,0 9,0 9,1 9,0 9,0         45,1
JOEL BARBOSA 10,0 10,0 9,0 9,0 10,0         48,0
OCIMARA GOMES 9,0 9,0 9,5 9,5 9,3         46,3
FLÁVIO SOARES 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0         45,0
CONCEIÇÃO SOUZA 9,3 10,0 9,5 10,0 9,5         48,3
      232,7

domingo, 27 de maio de 2012

I FÓRUM MARQUESIANO DE CULTURA - Programação

   TERÇA-FEIRA (29/05)   
   18h      Acolhida/ Boas-vindas
               Credenciamento
  19h      -  Mensagem de Abertura
              -  Composição da mesa
              -  Execução do Hino Nacional
              -  Atração Cultural
  20h      Pronunciamentos das autoridades e
              Representações convidadas.
  21h      - Atração Cultural
              - Coquetel
  22h      Encerramento
QUARTA-FEIRA ( 30/05)
  19h     1ª Mesa
             Tema: Dimensão Histórica – Um   olhar para a Tradição
              Palestrante: Prof.  José Gomes Nogueira
   19:45   Plenária
   20:30   Intervalo
   20:40  Plenária
   21:20  Sistematização das Propostas
   22:00   Encerramento

 QUINTA-FEIRA (31/05)
 19h     2ª  Mesa
               Tema: Dimensão Pedagógica – As Manifestações Folclóricas  em sintonia com o Projeto Político Pedagógico
               Palestrante:  Prof. Augusto Domingos
   19:45   Plenária
   20:30   Intervalo
   20:40  Plenária
   21:20   Sistematização das propostas
   22:00    Encerramento
  SEXTA-FEIRA ( 01/06)
   18:30   3ª  Mesa 
             Tema: Dimensão Cultural - Os Saberes e    as Tradições Populares no contexto de um Mundo Globalizado
             Palestrante: Prof. Ademir Ramos
   19:15   Plenária
   20:00   Intervalo
   20:10  Plenária
   20:40  Documento Final e  Leitura da Ata
   21:00  Sorteio das Danças
   21:15  Coquetel de Confraternização
   22:00    Encerramento

quarta-feira, 23 de maio de 2012

Resultado da Triagem

DANÇAS REGIONAIS
  • Quadrilha Diva na Roça
  • Quadrilha Um Caipira na Folia
  • Ciranda Explode Coração
  • Ciranda Carmeggeana Matizada
  • Quadrilha Pisada com Atitude
  • Quadrilha Furacão na Roça
  • Quadrilha Sansão e Dalila
  • Quadrilha Meu Reino na Roça
DANÇAS NACIONAIS
  • Dança Café da Redenção
  • Grupo Folclórico Café do Ajuricaba
  • Dança Gaúcha Rancho Manauara
  • Dança do Café Escola Rosina Ferreira
DANÇAS INTERNACIONAIS
  • Dança Internacional Caxemira
  • Dança Internacional da Palestina
  • Dança Indiana Poona
  • Dança Internacional Síria
  • Companhia Internacional de Dança Al-Karak
  • GALD - Grupo Arte Livre de Dança
  • Dança Internacional Folclórica Harkad
  • Academia de Danças Tribus
  • Dança Internacional Africana Zimbabwe
       Parabenizamos a  todos os Grupos pela brilhante participação na Triagem e  na oportunidade convidamos a todos para partipar do I Fórum Marquesiano de Cultura que terá início no dia 29/05, próxima terça-feira. A partir das 18h estaremos fazendo o credenciamento dos participantes e às 19h daremos início às solenidades de abertura. Cada grupo poderá participar com dois representantes, no máximo.
       Pedimos aos Grupos classificados que providenciem os históricos encadernados em cinco vias os quais deverão ser entregues à Coordenação do Festival durante o Fórum. O Sorteio da ordem de apresentação no Festival será feito no último dia do Fórum (Dia 1º de junho).

sábado, 19 de maio de 2012

Triagem

Tudo certo para a Triagem amanhã, dia 20/05, no pátio do Marquês.  As apresentações terão início a partir das 13h, seguindo a ordem de chegada. A entrada será pelo portão do refeitório, onde estaremos recepcionando os grupos a partir de 11:30. Boa sorte a todos.