sábado, 23 de abril de 2016

Boa Noite!!!

      Amanhã dia 24/04/2016, às 09:30 hrs acontecerá o sorteio da Triagem do 44º Festival Folclórico Marquesiano na ETI Marques de Santa Cruz.
        Conto com a presença de todos!!
       

       Ass: Alice

sexta-feira, 1 de abril de 2016

BOA NOITE COORDENADORES

     Encontra-se em aberto as inscrições do 44º Festival Folclórico Marquesiano 2016 até o Dia 20/04/2016 conforme a alteração feita no regulamento que também já está a disposição dos Senhores (a).
     Aguardamos a ficha de inscrição na Secretaria da Escola conforme consta no regulamento Boa Noite! Obrigada.

44º FESTIVAL FOLCLÓRICO MARQUESIANO 2016

Para baixar a Ficha de Inscrição e o Regulamento Clique nos links abaixo:  https://www.4shared.com/office/T_qpWp1Ece/downloadfile-1.html

https://www.4shared.com/office/DI-Ti38uba/downloadfile-2.html


quarta-feira, 8 de julho de 2015

CLASSIFICAÇÃO GERAL DAS DANÇAS – 43º FFM - ANO 2015


GRUPOS CATEGORIA TOTAL
Dança Internacional India Internac. Moderna 244,5
Companhia de Dança Al-Karak  Internac. Moderna 243,8
Dança Internacional Caxemira Internac. Moderna 243,4
Companhia de Dança Internac. Poona  Internac. Moderna 243,1
Dança Nacional Café da Redenção Nacion. Tradicional 242,2
Dança Internacional Síria Internac. Tradicional 241,8
Dança Gaúcha Rancho Manauara Nacional Tradicional 241,5
Dança Nacional do Café do Ajuricaba Nacional Moderna 240,9
Quad. Cômica Folia e Fuleragem  Regional Moderna 238,9
Companhia Artística Caracalla Internac. Moderna 238,8
Dança Internacional CIAAD Internac. Moderna 237,4
Quadrilha Diva na Roça Reg. Tradicional 236,7
Quadrilha Cômica Sansão e Dalila Regional Moderna 236,6
Dança Portug. Rancho do Vinho Verde Internac. Moderna 235,8
Companhia de Artes Folclóricas Líbia Internac. Tradicional 235,1
Dança Nacional do Café XV de Outubro Nacional Moderna 230,4
Quadrilha Meu Reino na Roça Reg. Tradicional 225,3
Quadrilha Cômica Escolinha na Roça Regional Moderna 223,0
Quadrilha Brotinhos do Amanhã Regional Mirim 219,2
Quadrilha Cômica Pirraça Folia Regional Moderna 204,0
Quadrilha Furacão Mistura de Ritmos Regional Moderna 197,8

segunda-feira, 6 de julho de 2015

PLANILHA DE APURAÇÃO DO FESTIVAL MARQUESIANO 2015

GRUPOS JURADO  NOTA 1   NOTA 2   NOTA 3   NOTA 4   NOTA 5   TOTAL 
QUADRILHA BROTINHOS DO AMANHÃ JULIANNE ARAÚJO    9,0    9,0    9,0    9,0    9,0        45,0
RODRIGO FROES    9,9  10,0    9,0    9,0    9,0        46,9
GETÚLIO ROCHA    7,5    7,5    8,0    7,5    7,5        38,0
ADRIANA GOES    8,8    9,8    7,0    8,8    8,5        42,9
GÉSSYCA DE LIMA    9,3    9,2    9,2    9,2    9,5        46,4
TOTAL      219,2
GRUPOS JURADO  NOTA 1   NOTA 2   NOTA 3   NOTA 4   NOTA 5   TOTAL 
QUAD. FURACÃO MISTURAS DE RITMOS JULIANNE ARAÚJO 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0        40,0
RODRIGO FROES 8,0 8,0 8,0 8,5 8,9        41,4
GETÚLIO ROCHA 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0        35,0
ADRIANA GOES 7,0 7,0 7,5 7,5 7,0        36,0
GÉSSYCA DE LIMA 9,0 9,0 8,9 9,0 9,5        45,4
TOTAL      197,8
GRUPOS JURADO  NOTA 1   NOTA 2   NOTA 3   NOTA 4   NOTA 5   TOTAL 
QUADRILHA
CÔMICA FOLIA
 E FULERAGEM
JULIANNE ARAÚJO 9,8 10,0 9,8 10,0 10,0        49,6
RODRIGO FROES 10,0 10,0 9,9 9,9 9,9        49,7
GETÚLIO ROCHA 9,5 10,0 9,0 9,5 9,0        47,0
ADRIANA GOES 9,0 9,5 8,9 8,9 8,7        45,0
GÉSSYCA DE LIMA 9,9 10,0 9,2 9,0 9,5        47,6
TOTAL      238,9
GRUPOS JURADO  NOTA 1   NOTA 2   NOTA 3   NOTA 4   NOTA 5   TOTAL 
QUAD. CÔMICA ESCOLINHA
 NA ROÇA
JULIANNE ARAÚJO 9,9 10,0 9,3 9,0 9,9        48,1
RODRIGO FROES 9,9 10,0 9,8 9,7 9,5        48,9
GETÚLIO ROCHA 7,0 8,0 7,0 7,0 7,0        36,0
ADRIANA GOES 8,0 9,0 8,9 8,8 8,5        43,2
GÉSSYCA DE LIMA 9,3 9,8 9,2 9,0 9,5        46,8
TOTAL      223,0
GRUPOS JURADO  NOTA 1   NOTA 2   NOTA 3   NOTA 4   NOTA 5   TOTAL 
CIA DE DANÇA INTERNACIONAL POONA JULIANNE ARAÚJO 9,9 9,9 9,8 9,8 9,9        49,3
RODRIGO FROES 9,9 10,0 9,8 9,9 9,9        49,5
GETÚLIO ROCHA 9,5 9,5 9,5 9,0 9,5        47,0
ADRIANA GOES 9,5 9,8 9,8 9,9 9,5        48,5
GÉSSYCA DE LIMA 9,9 9,6 10,0 9,8 9,5        48,8
TOTAL      243,1
GRUPOS JURADO  NOTA 1   NOTA 2   NOTA 3   NOTA 4   NOTA 5   TOTAL 
QUAD. CÔMICA PIRRAÇA FOLIA JULIANNE ARAÚJO 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0        40,0
RODRIGO FROES 9,5 9,0 9,0 9,0 9,1        45,6
GETÚLIO ROCHA 7,0 7,5 7,5 7,5 7,0        36,5
ADRIANA GOES 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0        35,0
GÉSSYCA DE LIMA 9,5 9,5 9,4 9,0 9,5        46,9
TOTAL      204,0
GRUPOS JURADO  NOTA 1   NOTA 2   NOTA 3   NOTA 4   NOTA 5   TOTAL 
QUADRILHA MEU REINO NA ROÇA JULIANNE ARAÚJO 9,0 9,0 9,2 9,2 9,0        45,4
RODRIGO FROES 9,5 9,8 9,5 9,5 9,0        47,3
GETÚLIO ROCHA 8,5 8,0 8,0 8,5 8,0        41,0
ADRIANA GOES 8,0 8,5 8,9 8,9 8,8        43,1
GÉSSYCA DE LIMA 9,9 10,0 9,5 9,6 9,5        48,5
TOTAL      225,3
GRUPOS JURADO  NOTA 1   NOTA 2   NOTA 3   NOTA 4   NOTA 5   TOTAL 
DANÇA INTERNACIONAL  CARACALLA JULIANNE ARAÚJO 9,0 9,5 9,3 9,3 9,0        46,1
RODRIGO FROES 10,0 10,0 9,5 9,5 10,0        49,0
GETÚLIO ROCHA 9,0 10,0 9,5 9,0 9,0        46,5
ADRIANA GOES 9,2 9,8 9,9 9,8 9,8        48,5
GÉSSYCA DE LIMA 9,9 10,0 9,5 9,6 9,7        48,7
TOTAL      238,8
GRUPOS JURADO  NOTA 1   NOTA 2   NOTA 3   NOTA 4   NOTA 5   TOTAL 
DANÇA INTERN. PORTUG. VINHO
VERDE
JULIANNE ARAÚJO 9,8 10,0 9,8 9,5 9,5        48,6
RODRIGO FROES 10,0 10,0 9,0 9,0 9,7        47,7
GETÚLIO ROCHA 8,0 9,0 8,5 8,5 8,0        42,0
ADRIANA GOES 9,2 10,0 9,9 9,9 9,7        48,7
GÉSSYCA DE LIMA 9,9 9,9 9,7 9,6 9,7        48,8
TOTAL      235,8
GRUPOS JURADO  NOTA 1   NOTA 2   NOTA 3   NOTA 4   NOTA 5   TOTAL 
DANÇA NAC. CAFÉ DO AJURICABA JULIANNE ARAÚJO 9,9 10,0 9,9 10,0 9,9        49,7
RODRIGO FROES 9,9 9,9 9,5 9,5 9,7        48,5
GETÚLIO ROCHA 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0        45,0
ADRIANA GOES 9,3 10,0 9,9 9,9 9,8        48,9
GÉSSYCA DE LIMA 9,9 10,0 9,7 9,7 9,5        48,8
TOTAL      240,9
GRUPOS JURADO  NOTA 1   NOTA 2   NOTA 3   NOTA 4   NOTA 5   TOTAL 
DANÇA INTERNACIONAL  CIAAD JULIANNE ARAÚJO 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8        49,0
RODRIGO FROES 9,9 9,0 9,0 9,0 9,5        46,4
GETÚLIO ROCHA 9,2 9,0 9,2 9,2 9,2        45,8
ADRIANA GOES 9,4 9,5 9,5 9,5 9,8        47,7
GÉSSYCA DE LIMA 9,8 9,8 9,7 9,7 9,5        48,5
TOTAL      237,4
GRUPOS JURADO  NOTA 1   NOTA 2   NOTA 3   NOTA 4   NOTA 5   TOTAL 
COMP. DE ARTES FOLCLÓRICAS LÍBIA JULIANNE ARAÚJO 9,0 9,8 9,0 9,0 9,0        45,8
RODRIGO FROES 9,8 9,5 9,5 9,5 9,5        47,8
GETÚLIO ROCHA 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0        45,0
ADRIANA GOES 9,2 9,6 9,4 9,4 9,8        47,4
GÉSSYCA DE LIMA 9,8 9,8 9,8 9,8 9,9        49,1
TOTAL      235,1
GRUPOS JURADO  NOTA 1   NOTA 2   NOTA 3   NOTA 4   NOTA 5   TOTAL 
DANÇA ÁRABE AL-KARAK JULIANNE ARAÚJO 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0        50,0
RODRIGO FROES 10,0 10,0 9,5 9,5 10,0        49,0
GETÚLIO ROCHA 9,0 9,5 9,5 9,2 9,2        46,4
ADRIANA GOES 9,5 10,0 9,9 9,9 9,8        49,1
GÉSSYCA DE LIMA 9,9 10,0 9,8 9,8 9,8        49,3
TOTAL      243,8
GRUPOS JURADO  NOTA 1   NOTA 2   NOTA 3   NOTA 4   NOTA 5   TOTAL 
DANÇA INTERNACIONAL SÍRIA JULIANNE ARAÚJO 10,0 10,0 9,9 10,0 10,0        49,9
RODRIGO FROES 10,0 10,0 9,0 9,0 10,0        48,0
GETÚLIO ROCHA 9,0 9,2 9,2 9,0   9,2        45,6
ADRIANA GOES 9,6 10,0 9,9 9,9   9,8        49,2
GÉSSYCA DE LIMA 9,9 9,8 9,8 9,8   9,8        49,1
TOTAL      241,8
GRUPOS JURADO  NOTA 1   NOTA 2   NOTA 3   NOTA 4   NOTA 5   TOTAL 
DANÇA INTERNACIONAL CAXEMIRA JULIANNE ARAÚJO 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0        50,0
RODRIGO FROES 9,7 9,7 9,0 9,0 9,9        47,3
GETÚLIO ROCHA 9,5 9,5 9,5 9,0 9,5        47,0
ADRIANA GOES 9,7 10,0 9,9 9,9 9,9        49,4
GÉSSYCA DE LIMA 9,9 10,0 9,9 9,9 10,0        49,7
     243,4
GRUPOS JURADO  NOTA 1   NOTA 2   NOTA 3   NOTA 4   NOTA 5   TOTAL 
DANÇA CAFÉ DA REDENÇÃO JULIANNE ARAÚJO 9,8 9,8 9,8 10,0 9,8        49,2
RODRIGO FROES 9,9 10,0 9,5 9,0 10,0        48,4
GETÚLIO ROCHA 9,0 10,0 9,0 9,0 9,5        46,5
ADRIANA GOES 9,6 10,0 9,9 9,9 9,8        49,2
GÉSSYCA DE LIMA 9,8 10,0 9,8 9,6 9,7        48,9
     242,2
GRUPOS JURADO  NOTA 1   NOTA 2   NOTA 3   NOTA 4   NOTA 5   TOTAL 
DANÇA GAÚCHA RANCHO MANAUARA JULIANNE ARAÚJO 9,8 10,0 9,5 9,0 9,8        48,1
RODRIGO FROES 9,9 9,9 9,0 9,0 9,9        47,7
GETÚLIO ROCHA 9,5 10,0 9,5 9,5 9,5        48,0
ADRIANA GOES 9,7 10,0 9,9 9,8 9,8        49,2
GÉSSYCA DE LIMA 9,8 10,0 9,6 9,4 9,7        48,5
     241,5
GRUPOS JURADO  NOTA 1   NOTA 2   NOTA 3   NOTA 4   NOTA 5   TOTAL 
QUADRILHA DIVA NA ROÇA JULIANNE ARAÚJO 9,5 9,7 9,0 9,0 9,5        46,7
RODRIGO FROES 9,0 9,5 9,0 9,0 9,5        46,0
GETÚLIO ROCHA 9,5 10,0 9,0 9,0 9,0        46,5
ADRIANA GOES 9,5 10,0 9,9 9,8 9,8        49,0
GÉSSYCA DE LIMA 9,7 10,0 9,6 9,5 9,7        48,5
     236,7
GRUPOS JURADO  NOTA 1   NOTA 2   NOTA 3   NOTA 4   NOTA 5   TOTAL 
DANÇA NACIONAL CAFÉ XV DE OUTUBRO JULIANNE ARAÚJO 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0        45,0
RODRIGO FROES 9,0 9,5 9,0 9,0 9,9        46,4
GETÚLIO ROCHA 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5        42,5
ADRIANA GOES 9,2 9,8 9,7 9,5 9,6        47,8
GÉSSYCA DE LIMA 9,7 9,9 9,8 9,6 9,7        48,7
     230,4
GRUPOS JURADO  NOTA 1   NOTA 2   NOTA 3   NOTA 4   NOTA 5   TOTAL 
QUADRILHA SANÇÃO E DALILA JULIANNE ARAÚJO 9,8 9,8 9,5 9,7 9,8        48,6
RODRIGO FROES 9,0 9,5 9,5 9,0 9,0        46,0
GETÚLIO ROCHA 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0        45,0
ADRIANA GOES 9,3 9,9 9,6 9,6 9,6        48,0
GÉSSYCA DE LIMA 9,8 9,9 9,7 9,9 9,7        49,0
     236,6
GRUPOS JURADO  NOTA 1   NOTA 2   NOTA 3   NOTA 4   NOTA 5   TOTAL 
DANÇA INTERNACIONAL ÍNDIA JULIANNE ARAÚJO 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0        50,0
RODRIGO FROES 10,0 10,0 9,7 9,9 9,9        49,5
GETÚLIO ROCHA 9,5 9,5 9,5 9,0 9,5        47,0
ADRIANA GOES 9,4 9,9 9,7 9,6 9,7        48,3
GÉSSYCA DE LIMA 9,9 10,0 9,9 9,9 10,0        49,7
     244,5