Evento que proporciona aos jovens momentos de entretenimento voltados para o folclore através da pesquisa sobre os povos, levando-os à conscientização de cidadania, sensibilizando a comunidade em geral para a valorização da cultura regional, nacional e internacional através das manifestações folclóricas.
sábado, 31 de maio de 2014
Sorteio das Danças
Prezados Coordenadores
Informamos que o Sorteio para ordem de apresentação das Danças concorrentes no 42º Festival Folclórico Marquesiano foi antecipado para o dia 02/06, próxima segunda-feira, às 18h. A entrega do Histórico em cinco vias, permanece no primeiro sábado de junho, dia 07/06, às 18h. Agradecemos a atenção.
sexta-feira, 30 de maio de 2014
III Fórum Marquesiano de Cultura.
Vamos lá, Fãs do Festival Marquesiano! Venha somar conosco, dando sugestões e refletindo sobre estratégias e novos caminhosque podemos trilhar para o resgate e revitalização desta manifestação folclórica tão importante para o movimento cultural de Manaus. Hoje, a partir das 19:30, no Salão da Paróquia São Raimundo Nonato. Fica pelo lado direito da Igreja.
quinta-feira, 8 de maio de 2014
PLANILHA DE APURAÇÃO
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| QUADRILHA GAVIÕES NA ROÇA | JULIANE CARVALHO | 8,0 | 9,0 | 8,5 | 25,5 |
| JOEL BARBOSA | 8,5 | 9,0 | 8,5 | 26,0 | |
| BRUNO BASTOS | 8,8 | 9,0 | 9,0 | 26,8 | |
| TOTAL | 78,3 | ||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| DANÇA NACIONAL CAFÉ DO REDENÇÃO | JULIANE CARVALHO | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 26,5 |
| JOEL BARBOSA | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 27,0 | |
| BRUNO BASTOS | 9,0 | 9,5 | 9,6 | 28,1 | |
| TOTAL | 81,6 | ||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| DANÇA REGIONAL CACETINHO MANAU | JULIANE CARVALHO | …. | …. | …. | - |
| JOEL BARBOSA | …. | …. | …. | - | |
| BRUNO BASTOS | …. | …. | …. | - | |
| TOTAL | - | ||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| GRUPO FOLCLORICO ENCANTOS NATIVOS | JULIANE CARVALHO | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 22,5 |
| JOEL BARBOSA | 9,0 | 8,5 | 7,0 | 24,5 | |
| BRUNO BASTOS | 8,0 | 8,5 | 7,9 | 24,4 | |
| TOTAL | 71,4 | ||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| RANCHO LUSO BRASILEIRO | JULIANE CARVALHO | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 28,0 |
| JOEL BARBOSA | 9,0 | 9,5 | 9,0 | 27,5 | |
| BRUNO BASTOS | 8,9 | 9,0 | 8,9 | 26,8 | |
| TOTAL | 82,3 | ||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| DANÇA PORTUGUESA RANCHO DO VINHO VERDE | JULIANE CARVALHO | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 27,0 |
| JOEL BARBOSA | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 28,5 | |
| BRUNO BASTOS | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 27,5 | |
| TOTAL | 83,0 | ||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| G.F.D.N. BANDOLEIROS DO SERTÃO | JULIANE CARVALHO | 7,9 | 7,9 | 8,0 | 23,8 |
| JOEL BARBOSA | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 21,0 | |
| BRUNO BASTOS | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 21,0 | |
| TOTAL | 65,8 | ||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| CEDRO DO LIBANO | JULIANE CARVALHO | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 25,5 |
| JOEL BARBOSA | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 27,5 | |
| BRUNO BASTOS | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 23,7 | |
| TOTAL | 76,7 | ||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| QUADRILHA CÔMICA FOLIA E FULERAGEM | JULIANE CARVALHO | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 28,5 |
| JOEL BARBOSA | 9,0 | 9,0 | 8,5 | 26,5 | |
| BRUNO BASTOS | 8,5 | 9,0 | 8,9 | 26,4 | |
| TOTAL | 81,4 | ||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| DANÇA INTERNACIONAL ÁRABE RAYAK | JULIANE CARVALHO | 7,5 | 8,0 | 7,5 | 23,0 |
| JOEL BARBOSA | 9,5 | 8,0 | 7,0 | 24,5 | |
| BRUNO BASTOS | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 21,5 | |
| TOTAL | 69,0 | ||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| ACADIAM | JULIANE CARVALHO | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 27,0 |
| JOEL BARBOSA | 9,8 | 9,0 | 8,5 | 27,3 | |
| BRUNO BASTOS | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 25,0 | |
| TOTAL | 79,3 | ||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| CAFÉ XV DE OUTUBRO | JULIANE CARVALHO | 9,0 | 9,5 | 9,0 | 27,5 |
| JOEL BARBOSA | 9,5 | 9,7 | 9,5 | 28,7 | |
| BRUNO BASTOS | 9,0 | 9,3 | 9,0 | 27,3 | |
| TOTAL | 83,5 | ||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| QUADRILHA PIRRAÇA FOLIA | JULIANE CARVALHO | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 27,0 |
| JOEL BARBOSA | 9,5 | 9,0 | 8,0 | 26,5 | |
| BRUNO BASTOS | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 24,0 | |
| 77,5 | |||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| DANÇA INTERNACIONAL AFRICANA MOÇAMBIQUE | JULIANE CARVALHO | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 24,0 |
| JOEL BARBOSA | 8,5 | 8,7 | 9,0 | 26,2 | |
| BRUNO BASTOS | 7,9 | 8,0 | 7,9 | 23,8 | |
| 74,0 | |||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| GRUPO ARTE LIVRE DE DANÇA - GALD | JULIANE CARVALHO | 9,0 | 9,0 | 8,5 | 26,5 |
| JOEL BARBOSA | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 29,0 | |
| BRUNO BASTOS | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 27,0 | |
| 82,5 | |||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| QUADRILHA CAIPIRA NA FOLIA | JULIANE CARVALHO | 9,0 | 9,5 | 9,5 | 28,0 |
| JOEL BARBOSA | 9,8 | 10,0 | 9,5 | 29,3 | |
| BRUNO BASTOS | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 27,9 | |
| 85,2 | |||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| QUADRILHA BIBA BOYS | JULIANE CARVALHO | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 27,0 |
| JOEL BARBOSA | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 25,0 | |
| BRUNO BASTOS | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 24,0 | |
| 76,0 | |||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| QUADRILHA MEU REINO NA ROÇA | JULIANE CARVALHO | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 25,0 |
| JOEL BARBOSA | 9,5 | 9,8 | 9,5 | 28,8 | |
| BRUNO BASTOS | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 24,5 | |
| 78,3 | |||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| QUADRILHA RITMO QUENTE | JULIANE CARVALHO | …. | …. | …. | - |
| JOEL BARBOSA | …. | …. | …. | - | |
| BRUNO BASTOS | …. | …. | …. | - | |
| - | |||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| CIRANDA PRINCESINHA DA VILA | JULIANE CARVALHO | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 22,0 |
| JOEL BARBOSA | 8,0 | 9,0 | 8,5 | 25,5 | |
| BRUNO BASTOS | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 23,0 | |
| 70,5 | |||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| COMPANHIA ARTISTICA CARACALLA | JULIANE CARVALHO | 9,8 | 9,8 | 10,0 | 29,6 |
| JOEL BARBOSA | 9,5 | 9,8 | 9,8 | 29,1 | |
| BRUNO BASTOS | 9,8 | 9,8 | 10,0 | 29,6 | |
| 88,3 | |||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| DANÇA INTERNACIONAL CAXEMIRA | JULIANE CARVALHO | 9,8 | 9,8 | 10,0 | 29,6 |
| JOEL BARBOSA | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 29,4 | |
| BRUNO BASTOS | 9,8 | 9,8 | 10,0 | 29,6 | |
| 88,6 | |||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| PALESTINA GAZA | JULIANE CARVALHO | 9,8 | 9,8 | 10,0 | 29,6 |
| JOEL BARBOSA | 9,5 | 9,0 | 8,9 | 27,4 | |
| BRUNO BASTOS | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 28,5 | |
| 85,5 | |||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| DANÇA GAUCHA ALDEIA DOS ANJOS | JULIANE CARVALHO | 9,8 | 9,8 | 10,0 | 29,6 |
| JOEL BARBOSA | 9,8 | 10,0 | 9,8 | 29,6 | |
| BRUNO BASTOS | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 29,7 | |
| 88,9 | |||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| COMPANHIA INTERNACIONAL DE DANÇA AL KARAK | JULIANE CARVALHO | 9,8 | 9,8 | 10,0 | 29,6 |
| JOEL BARBOSA | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 29,3 | |
| BRUNO BASTOS | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | |
| 88,9 | |||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| DANÇA TRADICIONAL TEXANA ESPIÕES NA ROÇA | JULIANE CARVALHO | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 24,0 |
| JOEL BARBOSA | 8,5 | 8,5 | 8,8 | 25,8 | |
| BRUNO BASTOS | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 24,0 | |
| , | 73,8 | ||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| QUADRILHA SÃO JOÃO NA ROÇA | JULIANE CARVALHO | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 25,5 |
| JOEL BARBOSA | 8,5 | 9,0 | 8,7 | 26,2 | |
| BRUNO BASTOS | 8,9 | 8,5 | 8,5 | 25,9 | |
| 77,6 | |||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| QUADRILHA BROTINHO DE PETRÓPOLIS | JULIANE CARVALHO | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 25,0 |
| JOEL BARBOSA | 8,5 | 9,0 | 8,5 | 26,0 | |
| BRUNO BASTOS | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 24,5 | |
| 75,5 | |||||
Assinar:
Comentários (Atom)