| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| DANÇA NACIONAL CAFÉ XV DE OUTUBRO |
JULIANE CARVALHO | 10,0 | 9,8 | 10,0 | 29,8 |
| ROGÉRIO CORDEIRO | 8,9 | 8,7 | 8,5 | 26,1 | |
| GÉSSYCA RENATA | 7,9 | 7,8 | 8,0 | 23,7 | |
| TOTAL | 79,6 | ||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| DANÇA PORTUGUESA RANCHO DO VINHO VERDE | JULIANE CARVALHO | 9,7 | 9,8 | 10,0 | 29,5 |
| ROGÉRIO CORDEIRO | 9,2 | 9,0 | 9,5 | 27,7 | |
| GÉSSYCA RENATA | 8,0 | 7,9 | 8,0 | 23,9 | |
| TOTAL | 81,1 | ||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| QUADRILHA OS INTOCÁVEIS NA ROÇA | JULIANE CARVALHO | 7,8 | 7,8 | 8,0 | 23,6 |
| ROGÉRIO CORDEIRO | 8,0 | 7,5 | 7,7 | 23,2 | |
| GÉSSYCA RENATA | 7,5 | 7,6 | 7,8 | 22,9 | |
| TOTAL | 69,7 | ||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| DANÇA NACIONAL CAFÉ DO AJURICABA |
JULIANE CARVALHO | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| ROGÉRIO CORDEIRO | 9,3 | 9,1 | 9,5 | 27,9 | |
| GÉSSYCA RENATA | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 24,1 | |
| TOTAL | 82,0 | ||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| C.T.G. RANCHO MANAUARA | JULIANE CARVALHO | 9,8 | 9,8 | 10,0 | 29,6 |
| ROGÉRIO CORDEIRO | 9,4 | 9,5 | 9,7 | 28,6 | |
| GÉSSYCA RENATA | 8,0 | 8,0 | 7,8 | 23,8 | |
| TOTAL | 82,0 | ||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| ACADIAM | JULIANE CARVALHO | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 24,0 |
| ROGÉRIO CORDEIRO | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 27,0 | |
| GÉSSYCA RENATA | 7,6 | 7,6 | 7,8 | 23,0 | |
| TOTAL | 74,0 | ||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| RANCHO FOLC. LUSO-BRASILEIRO | JULIANE CARVALHO | 9,0 | 9,0 | 7,8 | 25,8 |
| ROGÉRIO CORDEIRO | 7,5 | 7,9 | 7,0 | 22,4 | |
| GÉSSYCA RENATA | 7,9 | 7,9 | 7,2 | 23,0 | |
| TOTAL | 71,2 | ||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| DANÇA REGIONAL CACETINHO MANAU | JULIANE CARVALHO | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| ROGÉRIO CORDEIRO | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | |
| GÉSSYCA RENATA | 6,9 | 6,2 | 6,3 | 19,4 | |
| TOTAL | 49,4 | ||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| DANÇA INTERNAC. INDIA |
JULIANE CARVALHO | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| ROGÉRIO CORDEIRO | 9,5 | 9,0 | 8,8 | 27,3 | |
| GÉSSYCA RENATA | 8,3 | 8,2 | 7,9 | 24,4 | |
| TOTAL | 81,7 | ||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| QUAD. JUNINA IMPÉRIO NA FOLIA | JULIANE CARVALHO | 9,0 | 8,9 | 9,0 | 26,9 |
| ROGÉRIO CORDEIRO | 8,9 | 8,5 | 9,0 | 26,4 | |
| GÉSSYCA RENATA | 7,9 | 8,0 | 7,7 | 23,6 | |
| TOTAL | 76,9 | ||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| QUAD. CÔMICA FOLIA E
FULERAGEM |
JULIANE CARVALHO | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| ROGÉRIO CORDEIRO | 9,5 | 8,8 | 9,2 | 27,5 | |
| GÉSSYCA RENATA | 8,1 | 8,1 | 8,0 | 24,2 | |
| TOTAL | 81,7 | ||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| QUAD. CÔMICA PIRRAÇA FOLIA |
JULIANE CARVALHO | 9,1 | 9,3 | 9,5 | 27,9 |
| ROGÉRIO CORDEIRO | 9,7 | 9,2 | 9,0 | 27,9 | |
| GÉSSYCA RENATA | 7,9 | 7,9 | 8,0 | 23,8 | |
| TOTAL | 79,6 | ||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| D. INTERNAC. AFRICANA MOÇAMBIQUE | JULIANE CARVALHO | 8,9 | 9,0 | 9,2 | 27,1 |
| ROGÉRIO CORDEIRO | 8,9 | 8,8 | 8,7 | 26,4 | |
| GÉSSYCA RENATA | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 23,6 | |
| TOTAL | 77,1 | ||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| QUADRILHA ALTERNATIVA TSUNAME NA ROÇA | JULIANE CARVALHO | 9,1 | 9,0 | 9,5 | 27,6 |
| ROGÉRIO CORDEIRO | 9,5 | 9,4 | 9,7 | 28,6 | |
| GÉSSYCA RENATA | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 24,3 | |
| TOTAL | 80,5 | ||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| QUADRILHA CÔMICA ESCOLINHA NA ROÇA | JULIANE CARVALHO | 9,2 | 9,1 | 9,2 | 27,5 |
| ROGÉRIO CORDEIRO | 8,6 | 9,0 | 8,7 | 26,3 | |
| GÉSSYCA RENATA | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 23,7 | |
| 77,5 | |||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| QUADRILHA CÔMICA ANJOS BANDIDO SHOW | JULIANE CARVALHO | 9,3 | 9,0 | 9,0 | 27,3 |
| ROGÉRIO CORDEIRO | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 24,5 | |
| GÉSSYCA RENATA | 7,6 | 7,1 | 7,2 | 21,9 | |
| 73,7 | |||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| QUADRILHA CÔMICA BIBA BOYS | JULIANE CARVALHO | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 29,5 |
| ROGÉRIO CORDEIRO | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 24,0 | |
| GÉSSYCA RENATA | 8,1 | 7,9 | 7,9 | 23,9 | |
| 77,4 | |||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| COMPANHIA DE ARTES FOLCLÓRICAS LÍBIA | JULIANE CARVALHO | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 28,5 |
| ROGÉRIO CORDEIRO | 8,5 | 8,7 | 9,0 | 26,2 | |
| GÉSSYCA RENATA | 7,9 | 7,8 | 8,0 | 23,7 | |
| 78,4 | |||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| DANÇA DO CAFÉ DA COMPENSA | JULIANE CARVALHO | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 27,0 |
| ROGÉRIO CORDEIRO | 8,1 | 7,7 | 7,5 | 23,3 | |
| GÉSSYCA RENATA | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 23,7 | |
| 74,0 | |||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| DANÇA INTERNACIONAL SÍRIA |
JULIANE CARVALHO | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| ROGÉRIO CORDEIRO | 9,8 | 10,0 | 9,7 | 29,5 | |
| GÉSSYCA RENATA | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 24,0 | |
| 83,5 | |||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| GRUPO FOLCLÓRICO EXPLOSÃO NA FOLIA | JULIANE CARVALHO | 9,0 | 9,0 | 9,1 | 27,1 |
| ROGÉRIO CORDEIRO | 8,4 | 7,5 | 7,8 | 23,7 | |
| GÉSSYCA RENATA | 7,9 | 7,8 | 7,9 | 23,6 | |
| 74,4 | |||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| QUADRILHA SANSÃO E DALILA | JULIANE CARVALHO | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 29,4 |
| ROGÉRIO CORDEIRO | 8,9 | 9,0 | 9,3 | 27,2 | |
| GÉSSYCA RENATA | 8,0 | 8,3 | 7,9 | 24,2 | |
| 80,8 | |||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| QUADRILHA JUNINA MINHA DEUSA | JULIANE CARVALHO | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 27,5 |
| ROGÉRIO CORDEIRO | 8,5 | 8,6 | 8,3 | 25,4 | |
| GÉSSYCA RENATA | 7,9 | 7,8 | 7,9 | 23,6 | |
| 76,5 | |||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| DANÇA INTERNACIONAL CAXEMIRA | JULIANE CARVALHO | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| ROGÉRIO CORDEIRO | 9,8 | 9,7 | 10,0 | 29,5 | |
| GÉSSYCA RENATA | 8,0 | 8,3 | 8,3 | 24,6 | |
| 84,1 | |||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| QUADRILHA ALTERNATIVA FURACÃO MISTURAS E RITMOS | JULIANE CARVALHO | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 29,3 |
| ROGÉRIO CORDEIRO | 9,0 | 8,5 | 8,4 | 25,9 | |
| GÉSSYCA RENATA | 8,0 | 8,0 | 7,7 | 23,7 | |
| 78,9 | |||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| QUADRILHA COMICA FURACÃO NA ROÇA | JULIANE CARVALHO | 9,5 | 9,0 | 9,3 | 27,8 |
| ROGÉRIO CORDEIRO | 8,3 | 7,9 | 8,3 | 24,5 | |
| GÉSSYCA RENATA | 7,9 | 8,0 | 7,9 | 23,8 | |
| 76,1 | |||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| QUADRILHA TRADICIONAL FAZ RAIVA NA ROÇA | JULIANE CARVALHO | 9,5 | 9,1 | 9,0 | 27,6 |
| ROGÉRIO CORDEIRO | 7,5 | 8,0 | 8,2 | 23,7 | |
| GÉSSYCA RENATA | 7,9 | 8,0 | 7,9 | 23,8 | |
| 75,1 | |||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| COMPANHIA INTERNAC. DE DANÇA AL-KARAK | JULIANE CARVALHO | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 29,5 |
| ROGÉRIO CORDEIRO | 9,5 | 9,8 | 9,0 | 28,3 | |
| GÉSSYCA RENATA | 8,0 | 8,1 | 8,0 | 24,1 | |
| , | 81,9 | ||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| COMPANHIA ARTÍSTICA CARACALLA | JULIANE CARVALHO | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| ROGÉRIO CORDEIRO | 9,7 | 10,0 | 9,5 | 29,2 | |
| GÉSSYCA RENATA | 8,2 | 8,4 | 8,1 | 24,7 | |
| 83,9 | |||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| QUAD. CÔMICA VAI QUE COLA |
JULIANE CARVALHO | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 28,5 |
| ROGÉRIO CORDEIRO | 8,0 | 7,5 | 7,9 | 23,4 | |
| GÉSSYCA RENATA | 7,8 | 7,9 | 7,2 | 22,9 | |
| 74,8 | |||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| DANÇA INDIANA
POONA
|
JULIANE CARVALHO | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| ROGÉRIO CORDEIRO | 9,8 | 10,0 | 10,0 | 29,8 | |
| GÉSSYCA RENATA | 8,5 | 9,0 | 8,3 | 25,8 | |
| 85,6 | |||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| D. INTERNACIONAL PORTUG. IMPÉRIO DA COMPENSA |
JULIANE CARVALHO | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 27,0 |
| ROGÉRIO CORDEIRO | 8,7 | 9,0 | 9,0 | 26,7 | |
| GÉSSYCA RENATA | 7,9 | 7,9 | 7,8 | 23,6 | |
| 77,3 | |||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| QUADRILHA MEU REINO NA ROÇA |
JULIANE CARVALHO | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| ROGÉRIO CORDEIRO | 8,7 | 8,9 | 8,5 | 26,1 | |
| GÉSSYCA RENATA | 7,8 | 7,6 | 7,2 | 22,6 | |
| 78,7 | |||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| GRUPO FOLCLÓRICO NACIONAL CAFÉ DA REDENÇÃO | JULIANE CARVALHO | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 27,0 |
| ROGÉRIO CORDEIRO | 8,0 | 7,5 | 7,8 | 23,3 | |
| GÉSSYCA RENATA | 7,9 | 7,9 | 7,7 | 23,5 | |
| 73,8 | |||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| DANÇA FOLCLÓRICA PORTUGUESA DO SÃO JOSÉ | JULIANE CARVALHO | 9,0 | 8,9 | 9,0 | 26,9 |
| ROGÉRIO CORDEIRO | 8,3 | 7,8 | 7,9 | 24,0 | |
| GÉSSYCA RENATA | 7,8 | 7,9 | 7,7 | 23,4 | |
| 74,3 | |||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| DANÇA INTERNA- CIONAL CIAAD |
JULIANE CARVALHO | 9,7 | 9,9 | 9,7 | 29,3 |
| ROGÉRIO CORDEIRO | 9,5 | 9,3 | 8,5 | 27,3 | |
| GÉSSYCA RENATA | 8,6 | 9,0 | 8,1 | 25,7 | |
| 82,3 | |||||
Evento que proporciona aos jovens momentos de entretenimento voltados para o folclore através da pesquisa sobre os povos, levando-os à conscientização de cidadania, sensibilizando a comunidade em geral para a valorização da cultura regional, nacional e internacional através das manifestações folclóricas.
quarta-feira, 6 de maio de 2015
PLANILHA DE APURAÇÃO DA TRIAGEM 2015
Assinar:
Comentários (Atom)