| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| QUADRILHA GAVIÕES NA ROÇA | JULIANE CARVALHO | 8,0 | 9,0 | 8,5 | 25,5 |
| JOEL BARBOSA | 8,5 | 9,0 | 8,5 | 26,0 | |
| BRUNO BASTOS | 8,8 | 9,0 | 9,0 | 26,8 | |
| TOTAL | 78,3 | ||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| DANÇA NACIONAL CAFÉ DO REDENÇÃO | JULIANE CARVALHO | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 26,5 |
| JOEL BARBOSA | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 27,0 | |
| BRUNO BASTOS | 9,0 | 9,5 | 9,6 | 28,1 | |
| TOTAL | 81,6 | ||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| DANÇA REGIONAL CACETINHO MANAU | JULIANE CARVALHO | …. | …. | …. | - |
| JOEL BARBOSA | …. | …. | …. | - | |
| BRUNO BASTOS | …. | …. | …. | - | |
| TOTAL | - | ||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| GRUPO FOLCLORICO ENCANTOS NATIVOS | JULIANE CARVALHO | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 22,5 |
| JOEL BARBOSA | 9,0 | 8,5 | 7,0 | 24,5 | |
| BRUNO BASTOS | 8,0 | 8,5 | 7,9 | 24,4 | |
| TOTAL | 71,4 | ||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| RANCHO LUSO BRASILEIRO | JULIANE CARVALHO | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 28,0 |
| JOEL BARBOSA | 9,0 | 9,5 | 9,0 | 27,5 | |
| BRUNO BASTOS | 8,9 | 9,0 | 8,9 | 26,8 | |
| TOTAL | 82,3 | ||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| DANÇA PORTUGUESA RANCHO DO VINHO VERDE | JULIANE CARVALHO | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 27,0 |
| JOEL BARBOSA | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 28,5 | |
| BRUNO BASTOS | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 27,5 | |
| TOTAL | 83,0 | ||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| G.F.D.N. BANDOLEIROS DO SERTÃO | JULIANE CARVALHO | 7,9 | 7,9 | 8,0 | 23,8 |
| JOEL BARBOSA | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 21,0 | |
| BRUNO BASTOS | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 21,0 | |
| TOTAL | 65,8 | ||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| CEDRO DO LIBANO | JULIANE CARVALHO | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 25,5 |
| JOEL BARBOSA | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 27,5 | |
| BRUNO BASTOS | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 23,7 | |
| TOTAL | 76,7 | ||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| QUADRILHA CÔMICA FOLIA E FULERAGEM | JULIANE CARVALHO | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 28,5 |
| JOEL BARBOSA | 9,0 | 9,0 | 8,5 | 26,5 | |
| BRUNO BASTOS | 8,5 | 9,0 | 8,9 | 26,4 | |
| TOTAL | 81,4 | ||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| DANÇA INTERNACIONAL ÁRABE RAYAK | JULIANE CARVALHO | 7,5 | 8,0 | 7,5 | 23,0 |
| JOEL BARBOSA | 9,5 | 8,0 | 7,0 | 24,5 | |
| BRUNO BASTOS | 7,0 | 7,5 | 7,0 | 21,5 | |
| TOTAL | 69,0 | ||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| ACADIAM | JULIANE CARVALHO | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 27,0 |
| JOEL BARBOSA | 9,8 | 9,0 | 8,5 | 27,3 | |
| BRUNO BASTOS | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 25,0 | |
| TOTAL | 79,3 | ||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| CAFÉ XV DE OUTUBRO | JULIANE CARVALHO | 9,0 | 9,5 | 9,0 | 27,5 |
| JOEL BARBOSA | 9,5 | 9,7 | 9,5 | 28,7 | |
| BRUNO BASTOS | 9,0 | 9,3 | 9,0 | 27,3 | |
| TOTAL | 83,5 | ||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| QUADRILHA PIRRAÇA FOLIA | JULIANE CARVALHO | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 27,0 |
| JOEL BARBOSA | 9,5 | 9,0 | 8,0 | 26,5 | |
| BRUNO BASTOS | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 24,0 | |
| 77,5 | |||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| DANÇA INTERNACIONAL AFRICANA MOÇAMBIQUE | JULIANE CARVALHO | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 24,0 |
| JOEL BARBOSA | 8,5 | 8,7 | 9,0 | 26,2 | |
| BRUNO BASTOS | 7,9 | 8,0 | 7,9 | 23,8 | |
| 74,0 | |||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| GRUPO ARTE LIVRE DE DANÇA - GALD | JULIANE CARVALHO | 9,0 | 9,0 | 8,5 | 26,5 |
| JOEL BARBOSA | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 29,0 | |
| BRUNO BASTOS | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 27,0 | |
| 82,5 | |||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| QUADRILHA CAIPIRA NA FOLIA | JULIANE CARVALHO | 9,0 | 9,5 | 9,5 | 28,0 |
| JOEL BARBOSA | 9,8 | 10,0 | 9,5 | 29,3 | |
| BRUNO BASTOS | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 27,9 | |
| 85,2 | |||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| QUADRILHA BIBA BOYS | JULIANE CARVALHO | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 27,0 |
| JOEL BARBOSA | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 25,0 | |
| BRUNO BASTOS | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 24,0 | |
| 76,0 | |||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| QUADRILHA MEU REINO NA ROÇA | JULIANE CARVALHO | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 25,0 |
| JOEL BARBOSA | 9,5 | 9,8 | 9,5 | 28,8 | |
| BRUNO BASTOS | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 24,5 | |
| 78,3 | |||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| QUADRILHA RITMO QUENTE | JULIANE CARVALHO | …. | …. | …. | - |
| JOEL BARBOSA | …. | …. | …. | - | |
| BRUNO BASTOS | …. | …. | …. | - | |
| - | |||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| CIRANDA PRINCESINHA DA VILA | JULIANE CARVALHO | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 22,0 |
| JOEL BARBOSA | 8,0 | 9,0 | 8,5 | 25,5 | |
| BRUNO BASTOS | 7,5 | 7,5 | 8,0 | 23,0 | |
| 70,5 | |||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| COMPANHIA ARTISTICA CARACALLA | JULIANE CARVALHO | 9,8 | 9,8 | 10,0 | 29,6 |
| JOEL BARBOSA | 9,5 | 9,8 | 9,8 | 29,1 | |
| BRUNO BASTOS | 9,8 | 9,8 | 10,0 | 29,6 | |
| 88,3 | |||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| DANÇA INTERNACIONAL CAXEMIRA | JULIANE CARVALHO | 9,8 | 9,8 | 10,0 | 29,6 |
| JOEL BARBOSA | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 29,4 | |
| BRUNO BASTOS | 9,8 | 9,8 | 10,0 | 29,6 | |
| 88,6 | |||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| PALESTINA GAZA | JULIANE CARVALHO | 9,8 | 9,8 | 10,0 | 29,6 |
| JOEL BARBOSA | 9,5 | 9,0 | 8,9 | 27,4 | |
| BRUNO BASTOS | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 28,5 | |
| 85,5 | |||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| DANÇA GAUCHA ALDEIA DOS ANJOS | JULIANE CARVALHO | 9,8 | 9,8 | 10,0 | 29,6 |
| JOEL BARBOSA | 9,8 | 10,0 | 9,8 | 29,6 | |
| BRUNO BASTOS | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 29,7 | |
| 88,9 | |||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| COMPANHIA INTERNACIONAL DE DANÇA AL KARAK | JULIANE CARVALHO | 9,8 | 9,8 | 10,0 | 29,6 |
| JOEL BARBOSA | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 29,3 | |
| BRUNO BASTOS | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | |
| 88,9 | |||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| DANÇA TRADICIONAL TEXANA ESPIÕES NA ROÇA | JULIANE CARVALHO | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 24,0 |
| JOEL BARBOSA | 8,5 | 8,5 | 8,8 | 25,8 | |
| BRUNO BASTOS | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 24,0 | |
| , | 73,8 | ||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| QUADRILHA SÃO JOÃO NA ROÇA | JULIANE CARVALHO | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 25,5 |
| JOEL BARBOSA | 8,5 | 9,0 | 8,7 | 26,2 | |
| BRUNO BASTOS | 8,9 | 8,5 | 8,5 | 25,9 | |
| 77,6 | |||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | TOTAL |
| QUADRILHA BROTINHO DE PETRÓPOLIS | JULIANE CARVALHO | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 25,0 |
| JOEL BARBOSA | 8,5 | 9,0 | 8,5 | 26,0 | |
| BRUNO BASTOS | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 24,5 | |
| 75,5 | |||||
Evento que proporciona aos jovens momentos de entretenimento voltados para o folclore através da pesquisa sobre os povos, levando-os à conscientização de cidadania, sensibilizando a comunidade em geral para a valorização da cultura regional, nacional e internacional através das manifestações folclóricas.
quinta-feira, 8 de maio de 2014
PLANILHA DE APURAÇÃO
RESULTADO DA TRIAGEM 2014
Parabenizamos a todos os grupos pela grande demonstração de amor à arte, pela garra, determinação e brilhantismo que foram demontrados nesta Triagem apesar de toda chuva. Um grande abraço!
DANÇAS CLASSIFICADAS
|
CATEGORIA
|
PONTUAÇÃO
|
1ª Dança Gaúcha Aldeia dos Anjos
|
Nacional Tradicional
|
88,9
|
1ª Companhia De Dança Al-Karak
|
Internac. Moderna
|
88,9
|
2ª Cia Origem – Dança Indiana Caxemira
|
Internac. Moderna
|
88,6
|
3ª Companhia Artística Caracalla
|
Internac. Moderna
|
88,3
|
4ª Dança Internacional Palestina Gaza
|
Internac.Tradicional?
|
85,5
|
5ª Quadrilha Um Caipira na Folia
|
Regional Tradicional
|
85,2
|
6ª Dança Nacional do Café XV de Outubro
|
Nacional Moderna
|
83,5
|
7ª Dança Portuguesa Rancho do Vinho Verde
|
Internac. Moderna
|
83,0
|
8ª Grupo Arte Livre de Dança – Gald
|
Internac. Moderna
|
82,5
|
9ª
Rancho Folc. Luso Brasileiro do Amazonas
|
Internac. Moderna
|
82,3
|
10ª Dança do Café Da Redenção
|
Nacional Tradicional
|
81,6
|
11ª Quadrilha Cômica Folia e Fuleragem
|
Regional Moderna
|
81,4
|
12ª Acad. de Danças Intern. do Am - Acadiam
|
Internac. Moderna
|
79,3
|
13ª Quadrilha Gaviões na Roça
|
Region. Tradicional?
|
78,3
|
13ª Quadrilha Meu Reino na Roça
|
Region. Tradicional?
|
78,3
|
14ª Quadrilha São João Na Roça
|
Region. Tradicional?
|
77,6
|
15ª Quadrilha Cômica Pirraça Folia
|
Regional Moderna
|
77,5
|
16ª A. Manauara de Danças - Cedro do Libano
|
Internac. Moderna
|
76,7
|
CAMPEÃS 2013/CONCORRENTES NO FFM 2014
|
CATEGORIA
|
CLASSIFICAÇÃO
|
Companhia Poona de Dança
|
1ª Internac. Mod.
|
Gr. Especial
|
Dança Nacional Café do Ajuricaba
|
1ª Nac. Moderna
|
Gr. Especial
|
C.T.G. Rancho Manauara
|
1ª Nac. Tradicional
|
Gr. Especial
|
Quadrilha Diva na Roça
|
1ª Region. Tradicion.
|
Gr. Especial
|
Quadrilha Cômica Sansão e Dalila
|
1ª Region. Moderna
|
Gr. Especial
|
sábado, 3 de maio de 2014
TRIAGEM 2014 - ORDEM DE APRESENTAÇÃO
Prezados Coordenadores
Conforme o sorteio realizado na reunião de ontem (02/05), a ordem de
apresentação será de acordo com a planilha abaixo. Algumas danças estão
assinaladas com (?) no campo CATEGORIA por não ter sido devidamente especificado na
ficha de inscrição. Estaremos avaliando durante a apresentação na Triagem para
definir em qual categoria estas danças estarão inseridas.
Gostaríamos de contar com o apoio dos coordenadores para orientar seus
brincantes quando à conservação do patrimônio público, consumo de bebida
alcólica e comportamentos que venham gerar algum constrangimento ou ofender a
moral e os princípios que estão definidos no Regulamento de tão importante
Manifestação Cultural como é o Festival Marquesiano.
Este ano a Escola Marquês de Santa Cruz está completando 50 anos de
dedicação à Cultura e à Educação do Amazonas. Vamos celebrar juntos esse
momento num verdadeiro espírito de confraternização mantendo a ordem e o
respeito a esse Patrimônio que faz parte da história de vida de
muitos que ainda hoje participam do Festival. Um abraço a todos e sucesso!
42º FESTIVAL FOLCLÓRICO MARQUESIANO
|
|||||
TRIAGEM 2014
|
|||||
| ORDEM DE APRESENTAÇÃO | CATEGORIA | HORA | |||
| Dança Portuguesa Império da Compensa | PARTICIPAÇÃO | 09:00 | |||
| 1ª Quadrilha Gaviões na Roça * | Regional Tradicional? | 09:10 | |||
| 2ª Dança do Café Da Redenção | Nacional Tradicional | 09:20 | |||
| 3ª Dança Regional Cacetinho Manau | Regional Tradicional | 09:30 | |||
| 4ª Grupo Folclorico Encantos Nativos | Regional Tradicional | 09:40 | |||
| 5ª GALD na Roça | PARTICIPAÇÃO | 09:50 | |||
| 6ª Rancho Folclórico Luso Brasileiro do Amazonas * | Intrnacional Moderna | 10:00 | |||
| 7ª Dança Nacional Café do Ajuricaba | PARTICIPAÇÃO(Nac. Mod.) | 10:10 | |||
| 8ª Dança Portuguesa Rancho do Vinho Verde | Internacional Moderna | 10:20 | |||
| 9ª G.F.D.N. Bandoleiros do Sertão | Nacional Tradicional | 10:30 | |||
| 10ª Quadrilha Cômica Sansão e Dalila | PARTICIPAÇÃO(Reg. Mod.) | 10:40 | |||
| 11ª A. Manauara de Danças - Cedro do Libano | Internacional Moderna | 10:50 | |||
| 12ª Quadrilha Cômica Folia e Fuleragem | Regional Moderna | 11:00 | |||
| 13ª Dança Internacional Rayak | Intrnacional Moderna | 11:10 | |||
| 14ª Dança Árabe do Marquês | PARTICIPAÇÃO | 11:20 | |||
| 15ª Academia de Danças Intern. do Am - Acadiam | Internacional Moderna | 11:30 | |||
| 16ª Dança Nacional do Café XV de Outubro | Nacional Moderna | 11:40 | |||
| 17ª Quadrilha Cômica Pirraça Folia | Regional Moderna | 11:50 | |||
| INTERVALO | 12:00 | ||||
| 18ª Dança Internacional Africana moçambique | Internacional Moderna | 12:30 | |||
| 19ª Grupo Arte Livre de Dança – Gald * | Internacional Moderna | 12:40 | |||
| 20ª Quadrilha Um Caipira na Folia | Regional Tradicional | 12:50 | |||
| 21ª Quadrilha Cômica Dance na Roça | Regional Moderna | 13:00 | |||
| Dança Internacional Síria | PARTICIPAÇÃO | 13:10 | |||
| 22ª Quadrilha Meu Reino na Roça | ? | 13:20 | |||
| 23ª Quadrilha Ritmo Quente Espalha Brasa | ? | 13:30 | |||
| 24ª Ciranda Princesinha da Vila | Regional Tradicional? | 13:40 | |||
| 25ª Companhia Artística Caracalla | Internacional Moderna | 13:50 | |||
| 26ª Cia Origem – Dança Indiana Caxemira | Internacional Moderna | 14:00 | |||
| 27ª Dança Internacional Palestina Gaza | Internacional Tradicional? | 14:10 | |||
| 28ª Dança Gaúcha Aldeia dos Anjos | Nacional Tradicional | 14:20 | |||
| 29ª Companhia De Dança Al-Karak | Internacional Moderna | 14:30 | |||
| 30ª Dança Tradicional Texana Espiões na Roça | Regional Moderna | 14:40 | |||
| 31ª Quadrilha São João Na Roça | Regioal Tradicional | 14:50 | |||
| 32ª Quadrilha Brotinhos de Petrópolis | RegioalTradicional | 15:00 | |||
| 33ª C.T.G. Rancho Manauara | PARTICIPAÇÃO(Nac.Mod.) | 15:10 | |||
| 34ª Companhia Poona De Dança | PARTICIPAÇÃO(Int. Mod.) | 15:10 | |||
quinta-feira, 1 de maio de 2014
SORTEIO DA TRIAGEM
Prezados Coordenadores
A Reunião para o Sorteio da ordem de apresentação na Triagem será amanhã, sexta-feira (02/05), às 18h, no auditório do Marquês. Agradecemos a atenção e desejamos boa sorte a todos.
terça-feira, 22 de abril de 2014
COMUNICADO
Prezados Coordenadores
Informamos que nesta quarta-feira, dia 23, haverá uma reunião para repassarmos as informações referentes à Triagem, a Programação do Fórum e maiores esclarecimentos sobre o regulamento para 2014. Lembramos que o prazo para as inscrições é até o dia 30/04. A referida reunião será às 18:30, no Centro Social da Paróquia São Raimundo Nonato, em virtude dos serviços de Pintura da escola que estão sendo feito no horário noturno. Na oportunidade estaremos disponibilizando algumas cópias do Regulamento e as fichas de inscrições para os interessados em participar do 42º Festival Folclórico Marquesiano. Agradecemos a atenção e contamos com sua presença.
Informamos que nesta quarta-feira, dia 23, haverá uma reunião para repassarmos as informações referentes à Triagem, a Programação do Fórum e maiores esclarecimentos sobre o regulamento para 2014. Lembramos que o prazo para as inscrições é até o dia 30/04. A referida reunião será às 18:30, no Centro Social da Paróquia São Raimundo Nonato, em virtude dos serviços de Pintura da escola que estão sendo feito no horário noturno. Na oportunidade estaremos disponibilizando algumas cópias do Regulamento e as fichas de inscrições para os interessados em participar do 42º Festival Folclórico Marquesiano. Agradecemos a atenção e contamos com sua presença.
Assinar:
Postagens (Atom)