| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | NOTA 4 | NOTA 5 | TOTAL |
| QUADRILHA MEU REINO NA ROÇA | HANNA KARINA | 7,5 | 8,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 39,5 |
| JOEL BARBOSA | 9,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 9,0 | 47,5 | |
| OCIMARA GOMES | 8,5 | 8,2 | 8,5 | 8,5 | 8,8 | 42,5 | |
| FLÁVIO SOARES | 9,0 | 9,0 | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 44,0 | |
| CONCEIÇÃO SOUZA | 9,0 | 9,5 | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 46,0 | |
| TOTAL | 219,5 | ||||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | NOTA 4 | NOTA 5 | TOTAL |
DANÇA CAFÉ DO AJURICABA |
HANNA KARINA | 8,8 | 8,3 | 8,6 | 8,7 | 8,6 | 43,0 |
| JOEL BARBOSA | 10,0 | 9,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 47,5 | |
| OCIMARA GOMES | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 43,0 | |
| FLÁVIO SOARES | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 45,0 | |
| CONCEIÇÃO SOUZA | 9,0 | 9,5 | 9,2 | 9,2 | 9,8 | 46,7 | |
| TOTAL | 225,2 | ||||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | NOTA 4 | NOTA 5 | TOTAL |
| ACADEMIA DE DANÇA TRIBUS | HANNA KARINA | 8,3 | 8,8 | 8,0 | 8,9 | 9,0 | 43,0 |
| JOEL BARBOSA | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 49,5 | |
| OCIMARA GOMES | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 48,5 | |
| FLÁVIO SOARES | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 44,0 | |
| CONCEIÇÃO SOUZA | 9,5 | 10,0 | 9,0 | 9,5 | 9,8 | 47,8 | |
| TOTAL | 232,8 | ||||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | NOTA 4 | NOTA 5 | TOTAL |
| QUADRILHA CAIPIRA NA FOLIA | HANNA KARINA | 9,0 | 10,0 | 9,6 | 9,6 | 9,0 | 47,2 |
| JOEL BARBOSA | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 48,0 | |
| OCIMARA GOMES | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 48,5 | |
| FLÁVIO SOARES | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 9,0 | 45,5 | |
| CONCEIÇÃO SOUZA | 9,0 | 9,8 | 9,5 | 9,6 | 9,0 | 46,9 | |
| TOTAL | 236,1 | ||||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | NOTA 4 | NOTA 5 | TOTAL |
| DANÇA CAFÉ ROSINA FERREIRA | HANNA KARINA | 7,0 | 7,4 | 8,4 | 8,5 | 7,6 | 38,9 |
| JOEL BARBOSA | 10,0 | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 10,0 | 48,0 | |
| OCIMARA GOMES | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 8,5 | 41,0 | |
| FLÁVIO SOARES | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 43,5 | |
| CONCEIÇÃO SOUZA | 8,9 | 9,0 | 8,9 | 9,0 | 9,5 | 45,3 | |
| TOTAL | 216,7 | ||||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | NOTA 4 | NOTA 5 | TOTAL |
| CIRANDA EXPLODE CORAÇÃO | HANNA KARINA | 8,3 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,9 | 42,9 |
| JOEL BARBOSA | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 9,0 | 10,0 | 48,0 | |
| OCIMARA GOMES | 8,3 | 8,8 | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 43,1 | |
| FLÁVIO SOARES | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 9,0 | 45,5 | |
| CONCEIÇÃO SOUZA | 9,6 | 9,8 | 9,5 | 9,3 | 9,5 | 47,7 | |
| TOTAL | 227,2 | ||||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | NOTA 4 | NOTA 5 | TOTAL |
| CIRANDA CARMEGGEANA | HANNA KARINA | 7,0 | 9,0 | 7,9 | 8,7 | 8,7 | 41,3 |
| JOEL BARBOSA | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 9,0 | 46,0 | |
| OCIMARA GOMES | 8,3 | 9,0 | 8,0 | 8,9 | 9,0 | 43,2 | |
| FLÁVIO SOARES | 9,0 | 9,0 | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 44,0 | |
| CONCEIÇÃO SOUZA | 9,2 | 9,8 | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 46,5 | |
| TOTAL | 221,0 | ||||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | NOTA 4 | NOTA 5 | TOTAL |
| DANÇA GAÚCHA RANCHO MANAUARA | HANNA KARINA | 10,0 | 9,6 | 10,0 | 9,7 | 9,6 | 48,9 |
| JOEL BARBOSA | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 49,5 | |
| OCIMARA GOMES | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | |
| FLÁVIO SOARES | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | |
| CONCEIÇÃO SOUZA | 9,8 | 10,0 | 9,8 | 10,0 | 9,8 | 49,4 | |
| TOTAL | 247,8 | ||||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | NOTA 4 | NOTA 5 | TOTAL |
| DANÇA INTERNACIONAL PALESTINA GAZA | HANNA KARINA | 10,0 | 10,0 | 9,8 | 9,8 | 10,0 | 49,6 |
| JOEL BARBOSA | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 46,0 | |
| OCIMARA GOMES | 8,8 | 8,9 | 8,3 | 8,5 | 9,0 | 43,5 | |
| FLÁVIO SOARES | 9,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 43,5 | |
| CONCEIÇÃO SOUZA | 9,8 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,8 | 48,1 | |
| TOTAL | 230,7 | ||||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | NOTA 4 | NOTA 5 | TOTAL |
| QUADRILHA SANSÃO E DALILA | HANNA KARINA | 8,0 | 7,6 | 8,3 | 7,8 | 8,0 | 39,7 |
| JOEL BARBOSA | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 49,0 | |
| OCIMARA GOMES | 8,1 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,5 | 41,2 | |
| FLÁVIO SOARES | 9,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 43,5 | |
| CONCEIÇÃO SOUZA | 8,5 | 8,0 | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 42,5 | |
| TOTAL | 215,9 | ||||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | NOTA 4 | NOTA 5 | TOTAL |
| DANÇA INTERNACIONAL HARKAD | HANNA KARINA | 9,7 | 10,0 | 9,8 | 10,0 | 10,0 | 49,5 |
| JOEL BARBOSA | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 8,5 | 9,5 | 46,0 | |
| OCIMARA GOMES | 8,1 | 8,4 | 8,5 | 8,4 | 9,0 | 42,4 | |
| FLÁVIO SOARES | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 9,0 | 45,5 | |
| CONCEIÇÃO SOUZA | 9,0 | 9,8 | 9,6 | 9,6 | 9,0 | 47,0 | |
| TOTAL | 230,4 | ||||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | NOTA 4 | NOTA 5 | TOTAL |
| QUADRILHA FURACÃO NA ROÇA | HANNA KARINA | 7,0 | 7,0 | 8,2 | 7,8 | 8,0 | 38,0 |
| JOEL BARBOSA | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 43,5 | |
| OCIMARA GOMES | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,5 | 40,5 | |
| FLÁVIO SOARES | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 41,0 | |
| CONCEIÇÃO SOUZA | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 41,0 | |
| TOTAL | 204,0 | ||||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | NOTA 4 | NOTA 5 | TOTAL |
| DANÇA INTERNACIONAL AL KARAK | HANNA KARINA | 8,7 | 8,5 | 8,4 | 8,9 | 9,0 | 43,5 |
| JOEL BARBOSA | 9,5 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 9,5 | 44,0 | |
| OCIMARA GOMES | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,8 | 9,0 | 43,3 | |
| FLÁVIO SOARES | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 45,0 | |
| CONCEIÇÃO SOUZA | 9,8 | 10,0 | 9,5 | 9,8 | 9,8 | 48,9 | |
| TOTAL | 224,7 | ||||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | NOTA 4 | NOTA 5 | TOTAL |
| QUADRILHA PISADA COM ATITUDE | HANNA KARINA | 8,8 | 8,0 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 41,3 |
| JOEL BARBOSA | 10,0 | 10,0 | 8,5 | 9,0 | 8,0 | 45,5 | |
| OCIMARA GOMES | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 9,0 | 9,0 | 44,3 | |
| FLÁVIO SOARES | 9,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9,0 | 43,5 | |
| CONCEIÇÃO SOUZA | 8,0 | 8,8 | 8,5 | 8,8 | 8,9 | 43,0 | |
| TOTAL | 217,6 | ||||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | NOTA 4 | NOTA 5 | TOTAL |
| DANÇA INTERNACIONAL SIRIA | HANNA KARINA | 10,0 | 10,0 | 9,8 | 10,0 | 10,0 | 49,8 |
| JOEL BARBOSA | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 48,0 | |
| OCIMARA GOMES | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,8 | 10,0 | 49,8 | |
| FLÁVIO SOARES | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | |
| CONCEIÇÃO SOUZA | 9,8 | 10,0 | 9,8 | 10,0 | 9,8 | 49,4 | |
| 247,0 | |||||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | NOTA 4 | NOTA 5 | TOTAL |
| DANÇA INTERNACIONAL POONA | HANNA KARINA | 7,6 | 8,5 | 8,0 | 8,7 | 9,0 | 41,8 |
| JOEL BARBOSA | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 9,5 | 43,5 | |
| OCIMARA GOMES | 8,8 | 8,5 | 8,5 | 8,8 | 9,0 | 43,6 | |
| FLÁVIO SOARES | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 45,0 | |
| CONCEIÇÃO SOUZA | 9,5 | 10,0 | 9,7 | 10,0 | 9,9 | 49,1 | |
| 223,0 | |||||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | NOTA 4 | NOTA 5 | TOTAL |
| QUADRILHA DIVA NA ROÇA | HANNA KARINA | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,6 | 49,6 |
| JOEL BARBOSA | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 9,0 | 47,0 | |
| OCIMARA GOMES | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,5 | 49,5 | |
| FLÁVIO SOARES | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 45,0 | |
| CONCEIÇÃO SOUZA | 9,6 | 10,0 | 9,6 | 10,0 | 9,8 | 49,0 | |
| 240,1 | |||||||
| GRUPOS | JURADO | NOTA 1 | NOTA 2 | NOTA 3 | NOTA 4 | NOTA 5 | TOTAL |
| DANÇA CAFÉ DA REDENÇÃO | HANNA KARINA | 9,0 | 9,0 | 9,1 | 9,0 | 9,0 | 45,1 |
| JOEL BARBOSA | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 48,0 | |
| OCIMARA GOMES | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 9,5 | 9,3 | 46,3 | |
| FLÁVIO SOARES | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 45,0 | |
| CONCEIÇÃO SOUZA | 9,3 | 10,0 | 9,5 | 10,0 | 9,5 | 48,3 | |
| 232,7 | |||||||
Evento que proporciona aos jovens momentos de entretenimento voltados para o folclore através da pesquisa sobre os povos, levando-os à conscientização de cidadania, sensibilizando a comunidade em geral para a valorização da cultura regional, nacional e internacional através das manifestações folclóricas.
terça-feira, 3 de julho de 2012
Apuração do 40º Festival Folclórico Marquesiano
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário